Dosing Guidelines
| Weight (lbs) | Recommended Daily Dosage | Approx Grams |
| < 25 | 1/8 tsp |
0.3 - 0.4 g |
|
25-40 |
1/4 tsp | 0.6 - 0.8 g |
| 40-60 | 1/2 tsp | 1.2 - 1.6 g |
| 60-80 | 3/4 tsp | 1.8 - 2.4 g |
| 80-100 | 1 tsp | 2.5 - 3.0 g |
| 70 - 80 | 1/2 tsp | 2.8 - 3.2 |
| 80 - 100 | 3/4 tsp | 3.2 - 4.0 |
| 100-150 | 1- 1 1/4 tsp | 3.0 - 4.0 g |
| > 150 | 1 1/2 - 2 tsp | 4.5 - 6.0 g |

